Telefone: 211 451 075
Email: apoiocliente@lojaweb.pt
Morada: Largo 25 de Abril Nº 1B, Patameiras,
2675-506 Odivelas
Microondas Samsung > MS23K3513AW Balcão Apenas MICRO-ONDAS 23 L 800 W Branco - 515028
EAN13: 8806088219639
Preço: 101,95 €
Estado do stock a 2024-10-08: Por Encomenda
Samsung MS23K3513AW. Local de colocação: Balcão, Tipo de produto: Apenas micro-ondas, Capacidade interna: 23 l. Carga ligada: 1150 W, Voltagem de entrada AC: 230 V, Frequência de entrada AC: 50 Hz. Largura: 489 mm, Profundidade: 374 mm, Altura: 275 mm
Propriedade | Valor |
---|---|
AJUSTE DE ALTURA | 0,275 X 0,275 MM |
ALCANCE DO FLASH (LARGURA) | 1374 MM |
ALTURA DA EMBALAGEM | 326 MM |
ATRASO DO TEMPORIZADOR | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
CAMPAINHA DESLIGADA | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
CAPACIDADE INTERNA | 0,558 KG (1.23 LBS) |
CARGA LIGADA | 1150 W |
COMPATIBILIDADE COM RELÓGIO EXTERNO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
COMPRIMENTO | 489 MM |
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM | 552 MM |
COMPRIMENTO DO FIO | 0,7 - 50,9 M |
COR DA PORTA | ALUMÍNIO, PRETO |
COR DO PRODUTO | ALUMÍNIO, ROSA, BRANCO |
DIÂMETRO DE REVESTIMENTO | ESMALTE CERÂMICO |
DIMENSÕES INTERIORES CXLXA | 330 X 324 X 211 MM |
DOBRADIÇA DA PORTA | CENTRO, ESQUERDO, DIREITA |
FREQUÊNCIA DE ENTRADA AC | 230 V / 50 HZ |
FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
FUNÇÃO DE RE-AQUECIMENTO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
FUNCIONALIDADE AUTO-COZEDURA | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
FUNCIONALIDADE MANTER QUENTE | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
FUNCIONALIDADE RELÓGIO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
GIRA-DISCOS | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
LARGURA DA EMBALAGEM | 386 X 283 X 423 MM |
LOCAL DE COLOCAÇÃO | BALCÃO |
MODO RELÓGIO | 12H/24H |
NÚMERO DE NÍVEIS DE POTÊNCIA | "EPSON STYLUS PRO 7900
EPSON STYLUS PRO 9600
EPSON STYLUS PRO 9800
EPSON STYLUS PRO 9880
EPSON STYLUS PRO 9900 |
PESO DA EMBALAGEM | 13,5 KG |
PESO DO PRODUTO | 0,312 KG |
POTÊNCIA DO MICROONDAS | 1800 W |
PROTECÇÃO PARA CRIANÇAS | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
QUANTIDADE DE PROGRAMAS AUTOMÁTICOS | (1) IEC 320 C19 |
SINAL SONORO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
TAMANHO DO PRATO DE MICROONDAS | 128,8 CM |
TECNOLOGIA DO INVERSOR | 8, IEEE 802.11B, G, NÃO, A, CA, 802.11A, WI-FI 5 (802.11AC), 802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) |
TIPO DE ABERTURA DE PORTA | TIRAR |
TIPO DE CONTROLO | BOTÕES, ROTATIVO |
TIPO DE MONITOR | 2L, A3, A4, A6, FICHA BIBLIOGRÁFICA, L, LEDGER, CARTA |
TIPO DE PRODUTO | APENAS MICRO-ONDAS |
TIPO DE RELÓGIO | ELECTRÓNICO |
VISOR INCORPORADO | 64-BIT WEP,128-BIT AES,128-BIT WEP,AES,EAP-AKA,EAP-SIM,SSL/TLS,WPA2-PSK |
VOLTAGEM DE ENTRADA AC | 100 - 230 V |