Projetor Epson
EB-PU1007B Datashow Para Espaços Amplos 7000 Ansi Lumens 3LCD Wuxga (1920X1200) Preto - V11HA34840
Familia: Tv, Imagem E Som > Projeção De Imagem > Projetores
Marca: EPSON
EAN13: 8715946697413
Preço: 6.386,25 €
Epson EB-PU1007B. Luminosidade do projector: 7000 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: WUXGA (1920x1200). Tipo de fonte de luz: Laser, Vida útil da fonte de luz: 20000 h, Vida útil da fonte de luz (modo económico): 30000 h. Comprimento focal: varies by lens, Tipo de zoom: Automático, Índice de projecção: 0.35 - 10.11:1. Processamento de vídeo: 10 bit, Modos de cor de vídeo: Cinema, Dinâmica, Natural, Apresentação, Modo de simulação DICOM, Multi-projection, BT.709. Tipo de interface em série: RS-232C
Propriedade | Valor |
---|---|
AJUSTE DE ALTURA | 189 MM |
AJUSTE DE VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE | 210 X 76 X 436 MM |
ALCANCE DO FLASH (LARGURA) | 1545 MM |
ALTURA DA EMBALAGEM | 1016 - 1270 MM (40 - 50") |
BRILHO DO PROJETOR (MODO ECONÓMICO) | 4900 ANSI LUMENS |
BRILHO DO PROJETOR (MODO RETRATO) | 7000 ANSI LUMENS |
CAPACIDADE DE PESO DA TAÇA | 116,3 KG |
COMPATIBILIDADE 3D | 8, IEEE 802.11B, G, NÃO, A, CA, 802.11A, WI-FI 5 (802.11AC), 802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) |
COMPRIMENTO DA EMBALAGEM | 1219 X 1016 X 2570 MM |
COMPRIMENTO FOCAL (EQUIVALENTE A LENTE 35MM) | VARIES BY LENS |
CONFIGURAÇÃO DE DEFINIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO (DFL) | TETO, PC, FLYING FRAME |
CONSUMO (MODO ECONOMIZADOR) | 0,366 W/KG |
CONSUMO DE ENERGIA (STANDBY) | 0,5 W |
CONSUMO DE ENERGIA (TÍPICO) | 431 W |
COR DO PRODUTO | AÇO INOXIDÁVEL/PRETO |
CORREÇÃO KEYSTONE, HORIZONTAL | -30 - 30° |
CORREÇÃO KEYSTONE, VERTICAL | -45 - 45° |
DISSIPAÇÃO DE CALOR | 1465,4 BTU/H |
FORMATO DE SISTEMA DE SINAL ANALÓGICO | NÃO SUPORTADO |
FREQUÊNCIA DE ENTRADA AC | 100 - 240 VAC, 50/60 HZ |
HUMIDADE DE NÃO FUNCIONAMENTO | 10 - 90 °C |
HUMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO (H-H) | -20 - 80 °C |
ÍNDICE DE PROJECÇÃO | 0.35 - 10.11:1 |
LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO | 8, IEEE 802.11B, G, NÃO, A, CA, 802.11A, WI-FI 5 (802.11AC), 802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) |
LIMITE DE TEMPERATURAS (ARMAZENAMENTO) | -10 - 60 °C |
LUMINOSIDADE DO PROJECTOR | 7000 ANSI LUMENS |
MODOS DE COR DE VÍDEO | CINEMA, DINÂMICA, NATURAL, APRESENTAÇÃO, DICOM SIMULATION MODE, MULTI-PROJECTION, BT.709 |
NÍVEL DE RUÍDO (BRILHO ELEVADO) | 33 DB |
NÍVEL DE RUÍDO (MODO ECONÓMICO) | -29 DB |
NÚMERO DE CORES DE ILUMINAÇÃO | 1,07 BILIÕES DE CORES |
OUTROS PROTOCOLOS DE REDE SUPORTADOS | HTTPS, IPV6, SNMP, ESC/VP.NET, PJLINK |
PAÍS DE ORIGEM | FILIPINAS |
PESO DA EMBALAGEM | 21,5 KG |
POSICIONAMENTO NO MERCADO | 3D, BRIGHT, CINEMA, JOGO, APRESENTAÇÃO, PADRÃO, VIVID PHOTO, SRGB |
PROCESSAMENTO DE VÍDEO | 10 BIT |
PRODUTOS POR PALETE (UK) | 1014 UNIDADE(S) |
PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM DA UNIDADE EXTERIOR | 1118 X 75760 MM |
PROPORÇÃO DE IMAGEM NATIVA | 16:10 |
QUANTIDADE DE PORTAS USB 2.0 | "LOOPTHROUGH" IV
RS232 |
QUANTIDADE POR CONJUNTO | 1 UNIDADE(S) |
QUANTIDADE POR PALETE | 1014 UNIDADE(S) |
RÁCIO DE CONTRASTE (TÍPICO) | 12000:1 |
RESOLUÇÃO NATIVA DO PROJETOR | WUXGA (1920X1200) |
SOFTWARE COMPATÍVEL | VIA: CRESTRON INTEGRATED PARTNER, EXTRON IP LINK, EXTRON XTP, AMX DEVICE DISCOVERY |
SOFTWARE INCORPORADO | CONTENT DIY APP, IPROJECTION, EPSON PROJECTOR CONTENT MANAGER, EPSON PROJECTOR MANAGEMENT, EPSON PROJECTOR PROFESSIONAL TOOL |
TAMANHO MATRIX | 1,93 CM (0.76") |
TECNOLOGIA DA PROJECÇÃO | 3LCD |
TIPO DE FONTE DE LUZ | - ACULASER C3800N
- ACULASER C3800DTN
- ACULASER C3800DN
- ACULASER C2800N
- ACULASER C2800DTN
- ACULASER C2800DN |
TIPO DE INTERFACE EM SÉRIE | 25-PIN RS-232C |
TIPO DE PRODUTO | PROJETOR PARA ESPAÇOS AMPLOS |
TIPO DE SLOT DE CADEADO ANTIRROUBO | BLOQUEIO KENSINGTON
SUPORTE VESA (400 X 200 MM) |
TIPO DE ZOOM | 100, 12800, 25600, AUTOMÁTICO |
VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ | 10 - 20000 HZ |
VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ (MODO ECONÓMICO) | 30000 H |
VISOR INCORPORADO | 8, IEEE 802.11B, G, NÃO, A, CA, 802.11A, WI-FI 5 (802.11AC), 802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) |
VOLTAGEM DE ENTRADA AC | 100-240 V |